Фильтр масляный AVTOMOE AMFO0020 разработан для обеспечения максимальной очистки моторного масла в двигателях автомобилей марок HYUNDAI, KIA, GREAT WALL, MITSUBISHI и других совместимых моделей. Качественная фильтрация продлевает ресурс силового агрегата, снижает износ деталей и поддерживает стабильную работу двигателя в любых условиях эксплуатации.
Масляный фильтр AMFO0020 подходит для широкого спектра автомобилей: HYUNDAI (Solaris, Creta, Tucson, Santa Fe, Sonata, Elantra, Accent, Getz, i30, i40, Terracan, Trajet, Matrix, ix35, ix55, Veloster, Coupe, Galloper, Genesis, H-1/Starex, Grandeur, Verna, Pony, Scoupe, Avante), KIA (Rio, Cerato, Ceed, Sorento, Sportage, Soul, Carens, Carnival, Magentis, Optima, Opirus, Pride, Venga, Joice, Seltos, Stinger, K5), а также для моделей GREAT WALL (Deer, Hover, Safe, Sailor, Wingle), MITSUBISHI (Pajero, Montero Sport, Outlander), OPEL (Astra J, Corsa D, Meriva B, Mokka), RENAULT (Logan), JAC (Rein C190, S5, T6), LUXGEN (7 SUV) и HONDA (Logo). Перед покупкой рекомендуем уточнить совместимость по VIN-коду автомобиля.
Замену масляного фильтра AVTOMOE AMFO0020 следует выполнять одновременно с заменой моторного масла, следуя регламенту технического обслуживания вашего автомобиля. Стандартный интервал замены составляет 10 000–15 000 км пробега или один раз в год, однако при эксплуатации в тяжёлых условиях (городской трафик, пыльные дороги, частые короткие поездки) периодичность рекомендуется сократить. Перед установкой нового фильтра нанесите тонкий слой чистого масла на резиновое уплотнительное кольцо — это обеспечит герметичность соединения и облегчит последующий демонтаж.
Бренд AVTOMOE специализируется на производстве качественных автозапчастей по доступной цене. Вся продукция проходит лабораторные испытания перед запуском в серийное производство, что подтверждает соответствие заявленным характеристикам. Запчасти AVTOMOE изготавливаются из проверенных материалов с соблюдением технологических стандартов, что обеспечивает долговечность и надёжность в эксплуатации. Более 600 000 автомобилистов уже доверяют качеству продукции бренда. Фильтр масляный AMFO0020 — это оптимальное соотношение цены и качества для регулярного технического обслуживания вашего автомобиля.
Заказывайте фильтр масляный AVTOMOE AMFO0020 и обеспечьте двигателю вашего автомобиля надёжную защиту от износа. Быстрая доставка, гарантия качества и профессиональная поддержка — всё для вашего удобства.
GREAT WALL DEER (2005 - 2010) V=2,2L бен. 105 л.с.
GREAT WALL HOVER (H2) (2005 - 2010) 4G64S4M, V=2,4L бен. 130 л.с.
GREAT WALL HOVER (H3) (2015 - 2016) 4G63S4M 16V SOHC, V=2,0L бен. 150 л.с.
GREAT WALL SAFE (2004 - 2010) 491QE, V=2,2L бен. 105 л.с.
GREAT WALL SAILOR (2005 - 2010) GW491QE, V=2,2L бен. 105 л.с.
GREAT WALL WINGLE 3 (2007 - 2013) GW491QE, V=2,2L бен. 110 л.с.
GREAT WALL WINGLE 5 (2011 - 2016) Q491ME, V=2,2L бен. 106 л.с.
HONDA LOGO (1996 - 2001) V=1,3L бен. 48 л.с.
HYUNDAI ACCENT (1999 - 2012) G4EB (12 кл.), V=1,5L бен. 90 л.с.
HYUNDAI ACCENT (2005 - 2010) G4EC-G (16 кл.), V=1,5L бен. 102 л.с.
HYUNDAI AVANTE (2010 - 2015) G4FD, V=1,6L бен. 140 л.с.
HYUNDAI COUPE (2002 - 2009) G4ED-G; G4ED, V=1,6L бен. 105 л.с.
HYUNDAI COUPE (2002 - 2009) G4GC-G, G4GC, V=2,0L бен. 143 л.с.
HYUNDAI COUPE (2002 - 2009) G6BA, V=2,0L бен. 167 л.с.
HYUNDAI CRETA (2016 - 2021) G4FG, V=1,6L бен. 123 л.с.
HYUNDAI CRETA (2016 - 2021) G4NA, V=2,0L бен. 150 л.с.
HYUNDAI CRETA (2021 - наст. время) G4FG, V=1,6L бен. 123 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (1995 - 2000) G4CR, V=1,6L бен. 114 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (2000 - 2010) G4ED-G; G4ED, V=1,6L бен. 105 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (2000 - 2010) G4GB, V=1,8L бен. 132 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (2000 - 2010) G4GC, V=2,0L бен. 141 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (2006 - 2010) G4FC, V=1,6L бен. 122 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (2006 - 2010) G4GC, V=2,0L бен. 143 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (2010 - 2016) G4FG, V=1,6L бен. 132 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (2010 - 2016) G4NB, V=1,8L бен. 150 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (2014 - 2016) G4FG, V=1,6L бен. 132 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (2015 - 2019) G4FG, V=1,6L бен. 128 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (2015 - 2019) G4NA, V=2,0L бен. 150 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (2018 - 2020) G4FG, V=1,6L бен. 128 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (2018 - 2020) G4NA, V=2,0L бен. 150 л.с.
HYUNDAI GALLOPER (1991 - 1997) G6AT, V=3,0L бен. 167 л.с.
HYUNDAI GALLOPER (1998 - 2003) D4BH, V=2,5L диз. 105 л.с.
HYUNDAI GENESIS (2014 - 2017) G4KF, V=2,0L бен. 250 л.с.
HYUNDAI GETZ (2002 - 2005) G4EA, V=1,3L бен. 82 л.с.
HYUNDAI GETZ (2002 - 2005) G4ED-G; G4ED, V=1,6L бен. 105 л.с.
HYUNDAI GETZ (2005 - 2011) G4ED, V=1,6L бен. 106 л.с.
HYUNDAI GETZ (2005 - 2011) G4EE, V=1,4L бен. 97 л.с.
HYUNDAI GRANDEUR (2005 - 2009) G6BA, G6EA, V=2,7L бен. 192 л.с.
HYUNDAI GRANDEUR (2011 - 2016) G4KE, V=2,4L бен. 180 л.с.
HYUNDAI H-1/STAREX (1997 - 2007) G4JS, V=2,4L бен. 135 л.с.
HYUNDAI H-1/STAREX (2007 - 2022) G4KE, V=2,4L бен. 159 л.с.
HYUNDAI MATRIX (2001 - 2010) G4ED-G, V=1,6L бен. 103 л.с.
HYUNDAI MATRIX (2001 - 2010) G4GB-G, V=1,8L бен. 122 л.с.
HYUNDAI PONY (1989 - 1995) G4DJ; G15B, V=1,5L бен. 84 л.с.
HYUNDAI SANTA FE (2000 - 2006) G4JS; G4JS-G, V=2,4L бен. 145 л.с.
HYUNDAI SANTA FE (2000 - 2006) G6EA, V=2,7L бен. 179 л.с.
HYUNDAI SANTA FE (2006 - 2009) G4KE, V=2,4L бен. 174 л.с.
HYUNDAI SANTA FE (2006 - 2009) G6EA, V=2,7L бен. 189 л.с.
HYUNDAI SANTA FE (2006 - 2009) V=2,0L бен. 151 л.с.
HYUNDAI SANTA FE (2009 - 2012) G4KE, V=2,4L бен. 174 л.с.
HYUNDAI SANTA FE (2012 - 2019) G4KE, V=2,4L бен. 175 л.с.
HYUNDAI SANTA FE (2018 - 2022) D4HB, V=2,2L диз. 200 л.с.
HYUNDAI SANTA FE (2018 - 2022) G4KJ, V=2,4L бен. 188 л.с.
HYUNDAI SCOUPE (1988 - 1996) G4EK-TC, V=1,5L бен. 115 л.с.
HYUNDAI SOLARIS (2010 - 2014) G4FA, V=1,4L бен. 107 л.с.
HYUNDAI SOLARIS (2010 - 2014) G4FC, V=1,6L бен. 123 л.с.
HYUNDAI SOLARIS (2014 - 2017) G4FA, V=1,4L бен. 107 л.с.
HYUNDAI SOLARIS (2014 - 2017) G4FC, V=1,6L бен. 123 л.с.
HYUNDAI SOLARIS (2017 - 2020) G4FG, V=1,6L бен. 123 л.с.
HYUNDAI SONATA (1993 - 1998) G4CM, V=1,8L бен. 98 л.с.
HYUNDAI SONATA (1993 - 1998) G4CP-DM, V=2,0L бен. 125 л.с.
HYUNDAI SONATA (1993 - 1998) G4CS, V=2,4L бен. 115 л.с.
HYUNDAI SONATA (2001 - 2012) G4GC, V=2,0L бен. 137 л.с.
HYUNDAI SONATA (2001 - 2012) G4JP, V=2,0L бен. 131 л.с.
HYUNDAI SONATA (2001 - 2012) G6BA, V=2,7L бен. 172 л.с.
HYUNDAI SONATA (2004 - 2010) G4KA, V=2,0L бен. 145 л.с.
HYUNDAI SONATA (2004 - 2010) G4KC, V=2,4L бен. 161 л.с.
HYUNDAI SONATA (2010 - 2014) G4KC, V=2,4L бен. 178 л.с.
HYUNDAI SONATA (2010 - 2014) G4NA, V=2,0L бен. 150 л.с.
HYUNDAI SONATA (2017 - 2019) G4KJ, V=2,4L бен. 188 л.с.
HYUNDAI SONATA (2017 - 2019) G4NA, V=2,0L бен. 150 л.с.
HYUNDAI TERRACAN (2001 - 2004) G6AU, V=3,5L бен. 195 л.с.
HYUNDAI TERRACAN (2004 - 2007) G6CU, V=3,5L бен. 194 л.с.
HYUNDAI TRAJET (1999 - 2008) G4GC-G, G4GC, V=2,0L бен. 140 л.с.
HYUNDAI TRAJET (1999 - 2008) G4JP, V=2,0L бен. 136 л.с.
HYUNDAI TRAJET (1999 - 2008) G6BA, V=2,7L бен. 172 л.с.
HYUNDAI TUCSON (2004 - 2010) G4GC, V=2,0L бен. 141 л.с.
HYUNDAI TUCSON (2004 - 2010) G6BA, V=2,7L бен. 175 л.с.
HYUNDAI TUCSON (2015 - 2021) D4HA, V=2,0L диз. 185 л.с.
HYUNDAI TUCSON (2015 - 2021) G4NA, V=2,0L бен. 150 л.с.
HYUNDAI VELOSTER (2011 - 2017) G4FG, V=1,6L бен. 132 л.с.
HYUNDAI VERNA (2005 - 2010) G4ED, V=1,6L бен. 112 л.с.
HYUNDAI VERNA (2005 - 2010) G4EE, V=1,4L бен. 97 л.с.
HYUNDAI i20 (2008 - 2014) G4FA, V=1,4L бен. 100 л.с.
HYUNDAI i30 (2007 - 2012) G4FA, V=1,4L бен. 109 л.с.
HYUNDAI i30 (2007 - 2012) G4FC, V=1,6L бен. 126 л.с.
HYUNDAI i30 (2011 - 2017) G4FA, V=1,4L бен. 100 л.с.
HYUNDAI i30 (2011 - 2017) G4FG, V=1,6L бен. 135 л.с.
HYUNDAI i40 (2011 - 2019) G4FD, V=1,6L бен. 135 л.с.
HYUNDAI i40 (2011 - 2019) G4NC, V=2,0L бен. 150 л.с.
HYUNDAI ix35 (2010 - 2015) G4NA, G4KD, V=2,0L бен. 163 л.с.
HYUNDAI ix55 (2008 - 2013) D6EA, V=3,0L диз. 239 л.с.
JAC REIN C190 (2007 - 2013) HFC4GA1C, V=2,4L бен. 136 л.с.
JAC S5 (2013 - 2019) HFC4GA3C, V=2,0L бен. 136 л.с.
JAC T6 (2019 - 2024) HFC4DB2-1D1, V=2,0L диз. 138 л.с.
KIA CARENS (2002 - 2006) G4GC, V=2,0L бен. 139 л.с.
KIA CARENS (2002 - 2006) TB, V=1,8L бен. 126 л.с.
KIA CARENS (2006 - 2012) G4FC, V=1,6L бен. 126 л.с.
KIA CARENS (2006 - 2012) G4FC, V=1,6L бен. 132 л.с.
KIA CARNIVAL (1998 - 2006) K5, V=2,5L бен. 150 л.с.
KIA CARNIVAL (2006 - 2014) G6EA, V=2,7L бен. 189 л.с.
KIA CEED (2007 - 2010) G4FC, V=1,6L бен. 115 л.с.
KIA CEED (2007 - 2010) G4FC, V=1,6L бен. 122 л.с.
KIA CEED (2007 - 2010) G4GC, V=2,0L бен. 143 л.с.
KIA CEED (2009 - 2012) G4FA, V=1,4L бен. 109 л.с.
KIA CEED (2009 - 2012) G4FA, V=1,4L бен. 90 л.с.
KIA CEED (2009 - 2012) G4FC, V=1,6L бен. 122 л.с.
KIA CEED (2009 - 2012) G4FC, V=1,6L бен. 126 л.с.
KIA CEED (2012 - 2016) G4FA, V=1,4L бен. 100 л.с.
KIA CEED (2012 - 2016) G4FG, V=1,6L бен. 130 л.с.
KIA CEED (2015 - 2018) G4FG, V=1,6L бен. 130 л.с.
KIA CEED (2018 - 2022) G4FG, V=1,6L бен. 128 л.с.
KIA CERATO (2004 - 2009) G4ED, V=1,6L бен. 105 л.с.
KIA CERATO (2004 - 2009) G4FC, V=1,6L бен. 122 л.с.
KIA CERATO (2004 - 2009) G4GC, V=2,0L бен. 143 л.с.
KIA CERATO (2008 - 2013) G4FC, V=1,6L бен. 126 л.с.
KIA CERATO (2008 - 2013) G4KD, V=2,0L бен. 156 л.с.
KIA CERATO (2013 - 2016) G4FG, V=1,6L бен. 130 л.с.
KIA CERATO (2013 - 2016) G4NA; G4NH, V=2,0L бен. 150 л.с.
KIA CERATO (2016 - 2020) G4FG, V=1,6L бен. 130 л.с.
KIA CERATO (2016 - 2020) G4NA; G4NH, V=2,0L бен. 150 л.с.
KIA CERATO (2018 - 2022) G4NA; G4NH, V=2,0L бен. 150 л.с.
KIA JOICE (1999 - 2003) G4GC, V=2,0L бен. 139 л.с.
KIA K5 (2020 - 2022) G4NA; G4NH, V=2,0L бен. 150 л.с.
KIA MAGENTIS (2001 - 2005) G4JP, V=2,0L бен. 136 л.с.
KIA MAGENTIS (2001 - 2005) G6BV, V=2,5L бен. 168 л.с.
KIA MAGENTIS (2005 - 2009) G4KA, V=2,0L бен. 144 л.с.
KIA MAGENTIS (2005 - 2009) G6EA, V=2,7L бен. 188 л.с.
KIA OPIRUS (2003 - 2011) G6CU, V=3,5L бен. 198 л.с.
KIA OPTIMA (2010 - 2013) G4KE, V=2,4L бен. 180 л.с.
KIA OPTIMA (2010 - 2013) G4ND, G4KD, V=2,0L бен. 150 л.с.
KIA OPTIMA (2015 - 2020) G4KJ, V=2,4L бен. 188 л.с.
KIA OPTIMA (2015 - 2020) G4NA; G4NH, V=2,0L бен. 150 л.с.
KIA PRIDE (2005 - 2011) G4EE, V=1,4L бен. 95 л.с.
KIA RIO (2005 - 2011) G4ED, V=1,6L бен. 112 л.с.
KIA RIO (2005 - 2011) G4EE, V=1,4L бен. 97 л.с.
KIA RIO (2011 - 2015) G4FA, V=1,4L бен. 107 л.с.
KIA RIO (2011 - 2015) G4FD, V=1,6L бен. 123 л.с.
KIA RIO (2015 - 2017) G4FA, V=1,4L бен. 107 л.с.
KIA RIO (2015 - 2017) G4FD, V=1,6L бен. 123 л.с.
KIA RIO (2017 - 2022) G4FG, V=1,6L бен. 123 л.с.
KIA SELTOS (2019 - 2022) G4FG, V=1,6L бен. 123 л.с.
KIA SELTOS (2019 - 2022) G4NA; G4NH, V=2,0L бен. 150 л.с.
KIA SORENTO (2002 - 2006) G4JS, V=2,4L бен. 139 л.с.
KIA SORENTO (2002 - 2006) G6CU, V=3,5L бен. 195 л.с.
KIA SORENTO (2009 - 2020) G4KE, V=2,4L бен. 175 л.с.
KIA SORENTO (2014 - 2017) G4KJ, V=2,4L бен. 188 л.с.
KIA SORENTO (2017 - 2020) G4KE, V=2,4L бен. 188 л.с.
KIA SOUL (2008 - 2014) G4FC, V=1,6L бен. 126 л.с.
KIA SOUL (2008 - 2014) G4FG, V=1,6L бен. 129 л.с.
KIA SOUL (2013 - 2019) D4FB, V=1,6L диз. 128 л.с.
KIA SOUL (2013 - 2019) G4FC, V=1,6L бен. 124 л.с.
KIA SOUL (2019 - 2022) G4FD, V=1,6L бен. 123 л.с.
KIA SPORTAGE (2004 - 2010) G4GC, V=2,0L бен. 141 л.с.
KIA SPORTAGE (2004 - 2010) G6BA, V=2,7L бен. 175 л.с.
KIA SPORTAGE (2010 - 2016) G4KD, V=2,0L бен. 136 л.с.
KIA SPORTAGE (2010 - 2016) G4NA; G4NH, V=2,0L бен. 150 л.с.
KIA SPORTAGE (2016 - 2019) G4NA; G4NH, V=2,0L бен. 150 л.с.
KIA STINGER (2017 - 2021) G4KL, V=2,0L бен. 247 л.с.
KIA VENGA (2009 - 2018) G4FA, V=1,4L бен. 90 л.с.
KIA VENGA (2009 - 2018) G4FC, V=1,6L бен. 125 л.с.
LUXGEN 7 SUV (2013 - 2015) 22LMEFITURBO, V=2,2L бен. 175 л.с.
MITSUBISHI MONTERO SPORT (1998 - 2004) 6G72, V=3,0L бен. 170 л.с.
MITSUBISHI MONTERO SPORT (1998 - 2004) 6G74, V=3,5L бен. 203 л.с.
MITSUBISHI OUTLANDER (2003 - 2008) 4G69, V=2,4L бен. 146 л.с.
MITSUBISHI OUTLANDER (2003 - 2008) 4G69, V=2,4L бен. 160 л.с.
MITSUBISHI PAJERO (1990 - 2000) 4M40-T, V=2,8L диз. 125 л.с.
MITSUBISHI PAJERO (1990 - 2000) 6G72, V=3,0L бен. 150 л.с.
MITSUBISHI PAJERO (1990 - 2000) 6G74, V=3,5L бен. 208 л.с.
MITSUBISHI PAJERO (2000 - 2006) 6G72, V=3,0L бен. 167 л.с.
MITSUBISHI PAJERO (2000 - 2006) 6G72, V=3,0L бен. 185 л.с.
MITSUBISHI PAJERO (2000 - 2006) 6G74, V=3,5L бен. 203 л.с.
MITSUBISHI PAJERO (2006 - 2020) 6G72, V=3,0L бен. 178 л.с.
MITSUBISHI PAJERO SPORT (1997 - 2009) 6G72, V=3,0L бен. 170 л.с.
OPEL ASTRA J (2009 - 2012) A14NET, V=1,4L бен. 140 л.с.
OPEL ASTRA J (2009 - 2012) A14XER, V=1,4L бен. 100 л.с.
OPEL CORSA D (2006 - 2010) Z12XEP, V=1,2L бен. 80 л.с.
OPEL CORSA D (2010 - 2014) A12XER, V=1,2L бен. 86 л.с.
OPEL CORSA D (2010 - 2014) A14XER, V=1,4L бен. 100 л.с.
OPEL MERIVA B (2010 - 2017) A14NEL, V=1,4L бен. 120 л.с.
OPEL MERIVA B (2010 - 2017) A14XER, V=1,4L бен. 100 л.с.
OPEL MOKKA (2012 - 2017) A14NET, V=1,4L бен. 140 л.с.
RENAULT LOGAN (2009 - 2013) K7M718; K7M710, V=1,6L бен. 84 л.с.
Показать все