Смазка для направляющих суппорта 5гр AVTOMOE AMPL0002 — это специализированный продукт для обслуживания тормозных механизмов современных автомобилей. Разработана с учётом экстремальных условий эксплуатации и суровых климатических особенностей, что делает её идеальным выбором для владельцев иномарок и отечественных авто. Компактная упаковка 5 грамм оптимальна для разового обслуживания одного суппорта, что позволяет экономно расходовать средство без переплат за излишки.
Смазка AVTOMOE AMPL0002 универсальна и подходит для широкого спектра транспортных средств. В список применяемости входят популярные модели: HYUNDAI SONATA, KIA OPTIMA, KIA PICANTO, LAND ROVER FREELANDER, HYUNDAI i20, MITSUBISHI ASX, HYUNDAI GETZ, KIA SORENTO, KIA CEED, SKODA FABIA, MAZDA 2, NISSAN PATHFINDER, VOLKSWAGEN CADDY, LEXUS ES, INFINITI QX50, JAGUAR S-TYPE, SKODA KODIAQ, CHEVROLET CRUZE, MITSUBISHI L200, FORD KUGA, BMW 5-Series, KIA SPORTAGE, VOLVO S60, AUDI A6 Allroad, MAZDA 6, NISSAN QASHQAI, TOYOTA CAMRY, HONDA CR-V, VOLKSWAGEN TIGUAN, MERCEDES-BENZ E-CLASS и многие другие. Продукт рекомендован как для легковых автомобилей, так и для кроссоверов, внедорожников и лёгкого коммерческого транспорта.
Для достижения максимального эффекта наносите смазку на очищенные от загрязнений и старой смазки направляющие пальцы суппорта. Перед обработкой рекомендуется удалить остатки абразивных частиц и коррозии, затем равномерно распределить тонкий слой состава по рабочей поверхности. Регулярное обслуживание тормозной системы с применением специализированных смазок продлевает ресурс колодок, дисков и самих суппортов, обеспечивая предсказуемое и безопасное торможение.
Бренд AVTOMOE производит автохимию и запчасти на современных заводах Азии и Европы, используя высококачественное сырьё и строгий контроль качества. Каждая партия продукции проходит лабораторные испытания, что подтверждает соответствие заявленным характеристикам и надёжность в реальных условиях эксплуатации. Смазка AMPL0002 — это доступное решение профессионального уровня, которое позволяет выполнить обслуживание тормозов самостоятельно, без обращения в сервис, экономя время и бюджет.
Закажите смазку для направляющих суппорта AVTOMOE AMPL0002 сегодня — обеспечьте своему автомобилю безупречную работу тормозной системы, уверенность на дороге и спокойствие за безопасность пассажиров. Компактный формат, проверенное качество и широкая применяемость делают этот продукт оптимальным выбором для любого автовладельца.
AUDI 80 (1986 - 1991) PP, V=1,6L бен. 70 л.с.
AUDI A3 (2008 - 2013) BZC; CDLC, V=2,0L бен. 256 л.с.
AUDI A3 (2008 - 2013) CZCA; CZDD, V=1,4L бен. 125 л.с.
AUDI A3 (2016 - 2020) CZCA; CZDD, V=1,4L бен. 125 л.с.
AUDI A3 Sportback (2004 - 2013) CBZB, V=1,2L бен. 105 л.с.
AUDI A4 (2000 - 2004) ALT, V=2,0L бен. 130 л.с.
AUDI A4 (2000 - 2004) AVJ, V=1,8L бен. 150 л.с.
AUDI A4 (2004 - 2008) ALT, V=2,0L бен. 130 л.с.
AUDI A4 (2007 - 2011) CABB, CCUA, CDHB, V=1,8L бен. 160 л.с.
AUDI A4 Avant (2000 - 2004) ALT, V=2,0L бен. 130 л.с.
AUDI A4 Avant (2007 - 2011) CABA, CDHA, V=1,8L бен. 120 л.с.
AUDI A6 (2014 - 2018) CREC, V=3,0L бен. 333 л.с.
AUDI A6 (2014 - 2018) CYGA, V=1,8L бен. 190 л.с.
AUDI A6 Allroad (2001 - 2004) APB; BEL, V=2,7L бен. 265 л.с.
AUDI A6 Allroad (2004 - 2008) AUK, V=3,2L бен. 255 л.с.
AUDI Q3 (2014 - 2017) CULC, V=2,0L бен. 220 л.с.
AUDI Q5 (2012 - 2017) CNCD, V=2,0L бен. 224 л.с.
AUDI Q7 (2009 - 2015) CJGA; CNRB; CASA; CCMA, V=3,0L диз. 240 л.с.
BMW 3-Series (1982 - 1987) M10B18, V=1,8L бен. 105 л.с.
BMW 3-Series (1982 - 1987) M40B18, V=1,8L бен. 115 л.с.
BMW 3-Series (1990 - 1998) M42B18, V=1,8L бен. 140 л.с.
BMW 3-Series (2004 - 2008) N47D20A; N47D20C, V=2,0L диз. 143 л.с.
BMW 3-Series (2011 - 2015) N13B16A, V=1,6L бен. 136 л.с.
BMW 3-Series (2011 - 2015) N20B20A, V=2,0L бен. 184 л.с.
BMW 5-Series (2000 - 2003) M54B25; M54256S5, V=2,5L бен. 192 л.с.
BMW 5-Series (2007 - 2010) N47D20A; N47D20C, V=2,0L диз. 177 л.с.
BMW X1 (2015 - 2023) B48A20M, V=2,0L бен. 141 л.с.
BMW X5 (2000 - 2003) M62B44; M62B44TU, V=4,4L бен. 286 л.с.
BMW X5 (2003 - 2006) M54306S3; M54B30, V=3,0L бен. 231 л.с.
BMW X5 (2018 - 2022) B57D30S0, V=3,0L диз. 400 л.с.
BMW X6 (2008 - 2014) N63B44A, V=4,4L бен. 407 л.с.
BMW X6 (2013 - 2016) N54B30A; N55B30A, V=3,0L бен. 306 л.с.
CADILLAC ESCALADE (2006 - 2013) L92; L94, V=6,2L бен. 409 л.с.
CHERY AMULET (2003 - 2010) SQR480, V=1,6L бен. 94 л.с.
CHERY BONUS 3 (2014 - 2016) SQRD4G15, V=1,5L бен. 109 л.с.
CHERY INDIS (2011 - 2016) SQR473F, V=1,3L бен. 83 л.с.
CHEVROLET AVEO (2002 - 2008) B12S1; F12S3; LY4, V=1,2L бен. 72 л.с.
CHEVROLET AVEO (2002 - 2008) F14D3, V=1,4L бен. 94 л.с.
CHEVROLET AVEO (2002 - 2008) F14S3; LX5, V=1,4L бен. 83 л.с.
CHEVROLET AVEO (2002 - 2008) F16D4, V=1,6L бен. 106 л.с.
CHEVROLET AVEO (2006 - 2010) B12D1; LMU, V=1,2L бен. 84 л.с.
CHEVROLET AVEO (2006 - 2010) F14D3, V=1,4L бен. 94 л.с.
CHEVROLET AVEO (2006 - 2010) F16D4, V=1,6L бен. 106 л.с.
CHEVROLET AVEO (2006 - 2010) LDT; F14D4, V=1,4L бен. 100 л.с.
CHEVROLET AVEO (2010 - 2015) A12XEL, V=1,2L бен. 70 л.с.
CHEVROLET AVEO (2010 - 2015) A12XER; LDC, V=1,2L бен. 86 л.с.
CHEVROLET AVEO (2010 - 2015) A14XER, V=1,4L бен. 100 л.с.
CHEVROLET AVEO (2010 - 2015) F16D4, V=1,6L бен. 115 л.с.
CHEVROLET CAPTIVA (2006 - 2011) 10HM; Z32SE;LU1, V=3,2L бен. 230 л.с.
CHEVROLET CAPTIVA (2006 - 2011) LD9; Z24SED, V=2,4L бен. 140 л.с.
CHEVROLET CAPTIVA (2006 - 2011) Z20S; LLW; Z20DMH, V=2,0L диз. 150 л.с.
CHEVROLET CAPTIVA (2011 - 2014) A30XH; LF1; LFW, V=3,0L бен. 249 л.с.
CHEVROLET CAPTIVA (2011 - 2014) A30XH; LF1; LFW, V=3,0L бен. 258 л.с.
CHEVROLET CAPTIVA (2011 - 2014) LE5; A24XE LT, V=2,4L бен. 167 л.с.
CHEVROLET CAPTIVA (2014 - 2016) LE5; A24XE LT, V=2,4L бен. 167 л.с.
CHEVROLET CAPTIVA (2014 - 2016) LNQ; Z22D1, V=2,2L диз. 184 л.с.
CHEVROLET COBALT (2011 - 2015) L2C, V=1,5L бен. 105 л.с.
CHEVROLET CRUZE (2001 - 2008) M13A, V=1,3L бен. 88 л.с.
CHEVROLET CRUZE (2009 - 2012) 2H0; F18D4; Z18XER, V=1,8L бен. 141 л.с.
CHEVROLET CRUZE (2009 - 2012) F16D3; LXT, V=1,6L бен. 109 л.с.
CHEVROLET CRUZE (2009 - 2012) LXV; F16D4; LDE, V=1,6L бен. 124 л.с.
CHEVROLET CRUZE (2012 - 2015) 2H0; F18D4; Z18XER, V=1,8L бен. 141 л.с.
CHEVROLET CRUZE (2012 - 2015) A14NET; LUJ, V=1,4L бен. 140 л.с.
CHEVROLET CRUZE (2012 - 2015) F16D3; LXT, V=1,6L бен. 109 л.с.
CHEVROLET EPICA (2006 - 2012) LBM; LF3; X20D1, V=2,0L бен. 143 л.с.
CHEVROLET EPICA (2006 - 2012) X25D1; LBK; LF4, V=2,5L бен. 157 л.с.
CHEVROLET EPICA (2006 - 2012) Z20S; LLW; Z20DMH, V=2,0L диз. 150 л.с.
CHEVROLET EVANDA (2004 - 2006) C20SED; L88; T20SED; X20SED, V=2,0L бен. 131 л.с.
CHEVROLET LACETTI (2003 - 2014) F14D3, V=1,4L бен. 95 л.с.
CHEVROLET LACETTI (2003 - 2014) F16D3; LXT, V=1,6L бен. 109 л.с.
CHEVROLET LACETTI (2003 - 2014) T18SED, V=1,8L бен. 122 л.с.
CHEVROLET LANOS (2002 - 2009) A13SM; L13, V=1,3L бен. 75 л.с.
CHEVROLET LANOS (2002 - 2009) A15SMS; LX6, V=1,5L бен. 86 л.с.
CHEVROLET MALIBU (2012 - 2014) LE5; A24XE LT, V=2,4L бен. 167 л.с.
CHEVROLET ORLANDO (2011 - 2015) 2H0; F18D4; Z18XER, V=1,8L бен. 141 л.с.
CHEVROLET ORLANDO (2011 - 2015) Z20D1, V=2,0L диз. 130 л.с.
CHEVROLET REZZO (2005 - 2008) A16SMS, V=1,6L бен. 90 л.с.
CHEVROLET REZZO (2005 - 2008) L44; A16DMS, V=1,6L бен. 105 л.с.
CHEVROLET REZZO (2005 - 2008) T20SED; C20SED; L88, V=2,0L бен. 121 л.с.
CHEVROLET SPARK (2005 - 2009) LBF; LQ2; F8CV, V=0,8L бен. 52 л.с.
CHEVROLET SPARK (2005 - 2009) LQ4; B10S1, V=1,0L бен. 67 л.с.
CHEVROLET SPARK (2010 - 2016) B10D1; LMT; LMT, V=1,0L бен. 68 л.с.
CHEVROLET SPARK (2010 - 2016) B12D1; LMU, V=1,2L бен. 82 л.с.
CHEVROLET TRAILBLAZER (2001 - 2009) LL8, V=4,2L бен. 295 л.с.
CHEVROLET VIVA (2004 - 2008) Z18XE, V=1,8L бен. 125 л.с.
CITROEN BERLINGO (2008 - 2016) 5FS (EP6C), V=1,6L бен. 120 л.с.
CITROEN C-CROSSER (2007 - 2012) 4B11, V=2,0L бен. 147 л.с.
CITROEN C-CROSSER (2007 - 2012) SFZ (4B12-MMC), V=2,4L бен. 170 л.с.
CITROEN C-ELYSEE (2012 - 2017) HMY (EB2M), V=1,2L бен. 72 л.с.
CITROEN C3 (2009 - 2016) 5FS (EP6C), V=1,6L бен. 120 л.с.
CITROEN C4 (2004 - 2008) 5FS (EP6C), V=1,6L бен. 120 л.с.
CITROEN C4 (2004 - 2008) 8HY (DV4TED4), V=1,4L диз. 90 л.с.
CITROEN C4 (2008 - 2011) 5FE (EP6CDTMD); 5FV (EP6CDTMD), V=1,6L бен. 150 л.с.
CITROEN C4 (2011 - 2015) 5FR (EP6DT), V=1,6L бен. 156 л.с.
CITROEN C4 (2011 - 2015) 5FS (EP6C), V=1,6L бен. 120 л.с.
CITROEN C4 (2011 - 2015) BVM5 (EC5), V=1,6L бен. 115 л.с.
CITROEN C4 PICASSO (2013 - 2018) 9HR (DV6C), V=1,6L диз. 114 л.с.
CITROEN DS4 (2011 - 2016) 5FS (EP6C), V=1,6L бен. 120 л.с.
CITROEN XSARA PICASSO (1999 - 2012) 6FZ (EW7J4), V=1,8L бен. 116 л.с.
DAEWOO ESPERO (1990 - 1999) C18LE, V=1,8L бен. 95 л.с.
DAEWOO ESPERO (1990 - 1999) C20LE, V=2,0L бен. 105 л.с.
DAEWOO ESPERO (1990 - 1999) DOHC A15MF, V=1,5L бен. 90 л.с.
DAEWOO EVANDA (2002 - 2005) L88; X20SED; T20SED, V=2,0L бен. 131 л.с.
DAEWOO GENTRA (2005 - 2011) F12D4; B12D1, V=1,2L бен. 85 л.с.
DAEWOO GENTRA (2013 - 2015) B15D2, V=1,5L бен. 107 л.с.
DAEWOO LEGANZA (1997 - 2008) C18LE, V=1,8L бен. 95 л.с.
DAEWOO LEGANZA (1997 - 2008) C20SED; L88; X 20 SED; T20SED, V=2,0L бен. 133 л.с.
DAEWOO MATIZ (1998 - 2005) LBF; LQ2; F8CV, V=0,8L бен. 52 л.с.
DAEWOO MATIZ (2000 - 2015) B10S1, V=1,0L бен. 63 л.с.
DAEWOO MATIZ (2000 - 2015) LBF; LQ2; F8CV, V=0,8L бен. 52 л.с.
DAEWOO MATIZ (2009 - 2015) B10D1, V=1,0L бен. 68 л.с.
DAEWOO NEXIA (1995 - 2008) DOHC A15MF, V=1,5L бен. 90 л.с.
DAEWOO NEXIA (1995 - 2008) SOHC G15MF; A15SMS, V=1,5L бен. 75 л.с.
DAEWOO NEXIA (2002 - 2008) A15MF, V=1,5L бен. 85 л.с.
DAEWOO NEXIA (2008 - 2016) DOHC F16D3, V=1,6L бен. 109 л.с.
DAEWOO NEXIA (2008 - 2016) SOHC A15SMS, V=1,5L бен. 80 л.с.
DAEWOO NUBIRA (1997 - 2003) C20SED; L88; X 20 SED; T20SED, V=2,0L бен. 133 л.с.
DAEWOO TICO (1995 - 2003) F8C, V=0,8L бен. 41 л.с.
DAEWOO WINSTORM (2006 - 2011) Z20S, V=2,0L диз. 150 л.с.
DAIHATSU MOVE (2010 - 2014) KF-VE, V=0,7L бен. 52 л.с.
DODGE CALIBER (2006 - 2009) EBA, V=1,8L бен. 150 л.с.
DODGE CALIBER (2006 - 2009) ECN, V=2,0L бен. 156 л.с.
FAW VITA (2007 - 2010) A8+, V=1,3L бен. 92 л.с.
FIAT ALBEA (2002 - 2012) 350A1000, V=1,4L бен. 77 л.с.
FIAT DOBLO (2001 - 2016) 199A2000, V=1,4L бен. 77 л.с.
FIAT GRANDE PUNTO (2006 - 2011) 350A1000, V=1,4L бен. 77 л.с.
FIAT PUNTO (1999 - 2005) 188A5000, V=1,2L бен. 80 л.с.
FORD C-MAX (2007 - 2010) Q7DA; QQDA; QQDB, V=1,8L бен. 125 л.с.
FORD EDGE (2007 - 2013) 99C, V=3,5L бен. 285 л.с.
FORD EXPLORER (2010 - 2019) EcoBoost 3.5 TT/GTDI, V=3,5L бен. 365 л.с.
FORD F-150 (2008 - 2014) Triton V8, V=5,4L бен. 300 л.с.
FORD FIESTA (2001 - 2005) F6JA; F6JB, V=1,4L диз. 68 л.с.
FORD FIESTA (2001 - 2005) FXJC; FXJA; FXJB, V=1,4L бен. 80 л.с.
FORD FIESTA (2001 - 2005) FYJA; FYJB, V=1,6L бен. 100 л.с.
FORD FIESTA (2008 - 2012) F6JA; F6JB, V=1,4L диз. 68 л.с.
FORD FIESTA (2008 - 2012) SNJB; SNJA, V=1,2L бен. 80 л.с.
FORD FIESTA (2012 - 2019) IQDA; IQDB, V=1,6L бен. 105 л.с.
FORD FOCUS (1998 - 2002) EDBA; EDBB; EDBC; EDBD, V=2,0L бен. 131 л.с.
FORD FOCUS (1998 - 2002) ZETA 16V, V=2,0L бен. 132 л.с.
FORD FOCUS (2001 - 2005) EYDB; EYDC; EYDD; EYDE, V=1,8L бен. 115 л.с.
FORD FOCUS (2001 - 2005) Zetec rocam , V=1,6L бен. 95 л.с.
FORD FOCUS (2004 - 2008) HWDA; HWDB, V=1,6L бен. 100 л.с.
FORD FOCUS (2004 - 2008) HXDA; HXDB , V=1,6L бен. 115 л.с.
FORD FOCUS (2011 - 2015) IQDA; IQDB, V=1,6L бен. 105 л.с.
FORD FOCUS (2011 - 2015) PNDA, V=1,6L бен. 125 л.с.
FORD FOCUS (2015 - 2018) M8DA, V=1,5L бен. 150 л.с.
FORD FUSION (2002 - 2005) FXJC; FXJA; FXJB, V=1,4L бен. 80 л.с.
FORD FUSION (2002 - 2005) FYJA; FYJB, V=1,6L бен. 100 л.с.
FORD KUGA (2008 - 2012) UFDA, V=2,0L диз. 140 л.с.
FORD KUGA (2012 - 2017) HYDB, V=1,6L бен. 150 л.с.
FORD KUGA (2012 - 2017) M8MA, V=1,5L бен. 150 л.с.
FORD KUGA (2012 - 2017) UFMA, V=2,0L диз. 140 л.с.
FORD KUGA (2012 - 2017) YTMA, V=2,5L бен. 150 л.с.
FORD MONDEO (2000 - 2003) CHBA; CHBB, V=1,8L бен. 125 л.с.
FORD MONDEO (2007 - 2010) PNBA, V=1,6L бен. 125 л.с.
FORD MONDEO (2007 - 2010) SEBA, V=2,3L бен. 160 л.с.
FORD MONDEO (2012 - 2019) TNCD; TNCF, V=2,0L бен. 203 л.с.
FORD RANGER (2006 - 2010) MD25TI, V=2,5L диз. 109 л.с.
FORD TRANSIT (2000 - 2006) D2FA; D2FB; D2FE, V=2,4L диз. 90 л.с.
FORD TRANSIT (2006 - 2013) GZFB; GZFA; GZFC, V=2,3L бен. 145 л.с.
FORD TRANSIT (2006 - 2013) H9FD, V=2,4L диз. 140 л.с.
FORD TRANSIT (2006 - 2013) QWFA, V=2,2L диз. 130 л.с.
FORD TRANSIT CONNECT (2002 - 2009) P9PA; P9PB; P9PC, V=1,8L диз. 90 л.с.
GEELY EMGRAND (2021 - наст. время) BHE15-AFD, V=1,5L бен. 122 л.с.
GEELY MK (2009 - 2015) MR479QA, V=1,5L бен. 94 л.с.
GEELY MK (2011 - 2017) MR479QA, V=1,5L бен. 94 л.с.
GEELY VISION (2008 - 2011) JLy-4G18, V=1,8L бен. 133 л.с.
GREAT WALL HOVER (H2) (2005 - 2010) 4G64S4M, V=2,4L бен. 130 л.с.
GREAT WALL HOVER (H3) (2010 - 2016) 4G63 16V DOHC, V=2,0L бен. 115 л.с.
GREAT WALL HOVER (H5) (2011 - 2016) 4G69S4N, V=2,4L бен. 136 л.с.
HAIMA 3 (2007 - 2013) HAVIS18, V=1,8L бен. 112 л.с.
HAIMA 7 (2011 - 2016) HM484Q, V=2,0L бен. 150 л.с.
HAIMA M3 (2014 - 2016) HMAGN15VF, V=1,5L бен. 112 л.с.
HAVAL H2 (2014 - 2020) GW4G15B, V=1,5L бен. 143 л.с.
HONDA ACCORD (2002 - 2008) K20A6, V=2,0L бен. 155 л.с.
HONDA ACCORD (2008 - 2012) K24Z3, V=2,4L бен. 201 л.с.
HONDA CAPA (1998 - 2002) D15B, V=1,5L бен. 98 л.с.
HONDA CIVIC (2000 - 2006) D14Z5, V=1,4L бен. 90 л.с.
HONDA CIVIC (2000 - 2006) D16V1,D16V2,D16W7, V=1,6L бен. 110 л.с.
HONDA CIVIC (2005 - 2011) LDA2, V=1,3L гиб. 95 л.с.
HONDA CIVIC (2005 - 2011) R18A2, V=1,8L бен. 140 л.с.
HONDA CR-V (1995 - 2001) B20B, V=2,0L бен. 130 л.с.
HONDA CR-V (2001 - 2006) K20A4, V=2,0L бен. 150 л.с.
HONDA CR-V (2006 - 2012) K24A, V=2,4L бен. 168 л.с.
HONDA CR-V (2006 - 2012) R20A2, V=2,0L бен. 150 л.с.
HONDA ELEMENT (2002 - 2008) K24A, V=2,4L бен. 160 л.с.
HONDA FIT ARIA (2001 - 2008) LDA, V=1,3L бен. 86 л.с.
HONDA HR-V (1998 - 2006) D16W1, V=1,6L бен. 105 л.с.
HONDA INSIGHT (2009 - 2014) LDA3, V=1,3L бен. 98 л.с.
HONDA JAZZ (2002 - 2008) L13A1, V=1,3L бен. 83 л.с.
HONDA ODYSSEY (2001 - 2003) F23A7, V=2,3L бен. 150 л.с.
HONDA PILOT (2008 - 2013) J35Z4, V=3,5L бен. 250 л.с.
HONDA STEPWGN (1999 - 2001) B20B, V=2,0L бен. 135 л.с.
HYUNDAI ACCENT (1994 - 2000) G4EK, V=1,5L бен. 88 л.с.
HYUNDAI ACCENT (1994 - 2000) G4FK, V=1,5L бен. 99 л.с.
HYUNDAI ACCENT (1999 - 2012) G4EB (12 кл.), V=1,5L бен. 90 л.с.
HYUNDAI ACCENT (2005 - 2010) G4EC-G (16 кл.), V=1,5L бен. 102 л.с.
HYUNDAI ATOS (1997 - 2008) G4HC, V=1,0L бен. 56 л.с.
HYUNDAI AVANTE (2010 - 2015) G4FD, V=1,6L бен. 140 л.с.
HYUNDAI COUPE (2002 - 2009) G4ED-G; G4ED, V=1,6L бен. 105 л.с.
HYUNDAI COUPE (2002 - 2009) G4GC-G, G4GC, V=2,0L бен. 143 л.с.
HYUNDAI COUPE (2002 - 2009) G6BA, V=2,0L бен. 167 л.с.
HYUNDAI CRETA (2016 - 2021) G4FG, V=1,6L бен. 123 л.с.
HYUNDAI CRETA (2016 - 2021) G4NA, V=2,0L бен. 150 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (1995 - 2000) G4CR, V=1,6L бен. 114 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (1995 - 2000) G4GF, V=2,0L бен. 139 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (1995 - 2000) G4GM, V=1,8L бен. 128 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (2000 - 2010) G4ED-G; G4ED, V=1,6L бен. 105 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (2000 - 2010) G4GB, V=1,8L бен. 132 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (2000 - 2010) G4GC, V=2,0L бен. 141 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (2006 - 2010) G4FC, V=1,6L бен. 122 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (2006 - 2010) G4GC, V=2,0L бен. 143 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (2010 - 2016) G4FG, V=1,6L бен. 132 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (2010 - 2016) G4NB, V=1,8L бен. 150 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (2014 - 2016) G4FG, V=1,6L бен. 132 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (2015 - 2019) G4FG, V=1,6L бен. 128 л.с.
HYUNDAI ELANTRA (2015 - 2019) G4NA, V=2,0L бен. 150 л.с.
HYUNDAI EQUUS (2009 - 2016) G8BA, V=4,6L бен. 373 л.с.
HYUNDAI GALLOPER (1991 - 1997) G6AT, V=3,0L бен. 167 л.с.
HYUNDAI GALLOPER (1998 - 2003) D4BF, V=2,5L диз. 83 л.с.
HYUNDAI GALLOPER (1998 - 2003) D4BH, V=2,5L диз. 105 л.с.
HYUNDAI GALLOPER (1998 - 2003) G6AT, V=3,0L бен. 161 л.с.
HYUNDAI GENESIS (2011 - 2013) G6DA, V=3,8L бен. 290 л.с.
HYUNDAI GENESIS (2014 - 2017) G4KF, V=2,0L бен. 250 л.с.
HYUNDAI GENESIS (2014 - 2017) G6DG, V=3,0L бен. 249 л.с.
HYUNDAI GETZ (2002 - 2005) G4EA, V=1,3L бен. 82 л.с.
HYUNDAI GETZ (2002 - 2005) G4ED-G; G4ED, V=1,6L бен. 105 л.с.
HYUNDAI GETZ (2002 - 2005) G4HD, G4HG, V=1,1L бен. 63 л.с.
HYUNDAI GETZ (2005 - 2011) G4ED, V=1,6L бен. 106 л.с.
HYUNDAI GETZ (2005 - 2011) G4EE, V=1,4L бен. 97 л.с.
HYUNDAI GETZ (2005 - 2011) G4HD, G4HG, V=1,1L бен. 66 л.с.
HYUNDAI GRANDEUR (2005 - 2009) G6BA, G6EA, V=2,7L бен. 192 л.с.
HYUNDAI GRANDEUR (2005 - 2009) G6DB, V=3,3L бен. 235 л.с.
HYUNDAI GRANDEUR (2009 - 2011) D4EB, V=2,2L диз. 155 л.с.
HYUNDAI GRANDEUR (2011 - 2016) G4KE, V=2,4L бен. 180 л.с.
HYUNDAI GRANDEUR (2011 - 2016) G6DG, V=3,0L бен. 250 л.с.
HYUNDAI H-1/STAREX (1997 - 2007) D4BH, V=2,5L диз. 100 л.с.
HYUNDAI H-1/STAREX (1997 - 2007) D4CB, V=2,5L диз. 140 л.с.
HYUNDAI H-1/STAREX (1997 - 2007) G4JS, V=2,4L бен. 135 л.с.
HYUNDAI H-1/STAREX (2007 - 2022) D4CB, V=2,5L диз. 145 л.с.
HYUNDAI H-1/STAREX (2007 - 2022) D4CB, V=2,5L диз. 175 л.с.
HYUNDAI H-1/STAREX (2007 - 2022) G4KE, V=2,4L бен. 159 л.с.
HYUNDAI HD (2004 - 2008) D4DB, V=3,5L диз. 115 л.с.
HYUNDAI HD (2004 - 2025) D6GA224, V=6,6L бен. 225 л.с.
HYUNDAI MATRIX (2001 - 2010) D3EA, V=1,5L диз. 82 л.с.
HYUNDAI MATRIX (2001 - 2010) G4ED-G, V=1,6L бен. 103 л.с.
HYUNDAI MATRIX (2001 - 2010) G4GB-G, V=1,8L бен. 122 л.с.
HYUNDAI PORTER (2005 - 2012) D4BA, V=2,5L диз. 80 л.с.
HYUNDAI SANTA FE (2000 - 2006) D4EA, V=2,0L диз. 112 л.с.
HYUNDAI SANTA FE (2000 - 2006) G4JP; G4BP, V=2,0L бен. 135 л.с.
HYUNDAI SANTA FE (2000 - 2006) G4JS; G4JS-G, V=2,4L бен. 145 л.с.
HYUNDAI SANTA FE (2000 - 2006) G6EA, V=2,7L бен. 179 л.с.
HYUNDAI SANTA FE (2006 - 2009) D4EA, V=2,0L диз. 112 л.с.
HYUNDAI SANTA FE (2006 - 2009) D4EB-V, V=2,2L диз. 150 л.с.
HYUNDAI SANTA FE (2006 - 2009) G4KE, V=2,4L бен. 174 л.с.
HYUNDAI SANTA FE (2006 - 2009) G6EA, V=2,7L бен. 189 л.с.
HYUNDAI SANTA FE (2006 - 2009) V=2,0L бен. 151 л.с.
HYUNDAI SANTA FE (2009 - 2012) G4KE, V=2,4L бен. 174 л.с.
HYUNDAI SANTA FE (2012 - 2019) D4HB, V=2,2L диз. 197 л.с.
HYUNDAI SANTA FE (2012 - 2019) G4KE, V=2,4L бен. 175 л.с.
HYUNDAI SCOUPE (1988 - 1996) G4EK-TC, V=1,5L бен. 115 л.с.
HYUNDAI SOLARIS (2010 - 2014) G4FA, V=1,4L бен. 107 л.с.
HYUNDAI SOLARIS (2010 - 2014) G4FC, V=1,6L бен. 123 л.с.
HYUNDAI SOLARIS (2014 - 2017) G4FA, V=1,4L бен. 107 л.с.
HYUNDAI SOLARIS (2014 - 2017) G4FC, V=1,6L бен. 123 л.с.
HYUNDAI SOLARIS (2017 - 2020) G4FG, V=1,6L бен. 123 л.с.
HYUNDAI SONATA (1993 - 1998) G4CM, V=1,8L бен. 98 л.с.
HYUNDAI SONATA (1993 - 1998) G4CP, V=2,0L бен. 105 л.с.
HYUNDAI SONATA (1993 - 1998) G4CP-DM, V=2,0L бен. 125 л.с.
HYUNDAI SONATA (1993 - 1998) G4CS, V=2,4L бен. 115 л.с.
HYUNDAI SONATA (1998 - 2001) G4JP, V=2,0L бен. 136 л.с.
HYUNDAI SONATA (1998 - 2001) G4JS, V=2,4L бен. 150 л.с.
HYUNDAI SONATA (1998 - 2001) G6BA, V=2,7L бен. 175 л.с.
HYUNDAI SONATA (2001 - 2012) G4GC, V=2,0L бен. 137 л.с.
HYUNDAI SONATA (2001 - 2012) G4JP, V=2,0L бен. 131 л.с.
HYUNDAI SONATA (2004 - 2010) G4KA, V=2,0L бен. 145 л.с.
HYUNDAI SONATA (2004 - 2010) G4KC, G4KE, V=2,4L бен. 174 л.с.
HYUNDAI SONATA (2004 - 2010) G4KC, V=2,4L бен. 161 л.с.
HYUNDAI SONATA (2004 - 2010) G4NA, G4KD, V=2,0L бен. 163 л.с.
HYUNDAI SONATA (2004 - 2010) G6DB, V=3,3L бен. 233 л.с.
HYUNDAI SONATA (2010 - 2014) G4KC, V=2,4L бен. 178 л.с.
HYUNDAI SONATA (2010 - 2014) G4NA, V=2,0L бен. 150 л.с.
HYUNDAI SONATA (2014 - 2017) G4KJ, V=2,4L бен. 188 л.с.
HYUNDAI SONATA (2014 - 2017) G4KJ, V=2,4L бен. 228 л.с.
HYUNDAI SONATA (2014 - 2017) G4NA, V=2,0L бен. 150 л.с.
